Huurprijzen van Road Bear RV
1 april 2020 t/m 31 oktober 2020
Onderstaand vind je de huurprijzen per nacht dat je de camper huurt. Onder de tabellen wordt aangegeven wat er bij deze prijs inbegrepen is.
Huurprijzen per nacht standaard tarief
Los Angeles, San Francisco, Las Vegas
01-04-2020 | 11-05-2020 | 01-07-2020 | 10-07-2020 | 13-07-2020 | 12-08-2020 | 08-09-2020 | 08-10-2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-05-2020 | 30-06-2020 | 09-07-2020 | 12-07-2020 | 11-08-2020 | 07-09-2020 | 07-10-2020 | 31-10-2020 | |
C21-23 | 62 | 77 | 87 | 165 | 190 | 165 | 77 | 46 |
C22-24 | 51 | 73 | 82 | 165 | 206 | 165 | 73 | 36 |
C25-27 | 57 | 74 | 93 | 185 | 231 | 185 | 74 | 41 |
C28-30 | 62 | 75 | 103 | 206 | 262 | 206 | 75 | 46 |
A30-32 | 98 | 118 | 149 | 226 | 283 | 226 | 118 | 67 |
* Minimum huurperiode bij het standaard pakket is 7 nachten
Huurprijzen per nacht all inclusive tarief
Los Angeles, San Francisco, Las Vegas
01-04-2020 | 11-05-2020 | 01-07-2020 | 10-07-2020 | 13-07-2020 | 12-08-2020 | 08-09-2020 | 08-10-2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-05-2020 | 30-06-2020 | 09-07-2020 | 12-07-2020 | 11-08-2020 | 07-09-2020 | 07-10-2020 | 31-10-2020 | |
C21-23 | 158 | 174 | 184 | 261 | 287 | 261 | 174 | 143 |
C22-24 | 148 | 170 | 179 | 261 | 302 | 261 | 170 | 133 |
C25-27 | 153 | 171 | 189 | 282 | 328 | 282 | 171 | 138 |
C28-30 | 158 | 172 | 200 | 302 | 359 | 302 | 172 | 143 |
A30-32 | 194 | 215 | 246 | 323 | 379 | 323 | 215 | 164 |
* Minimum huurperiode bij het all inclusive pakket is 14 nachten
Huurprijzen per nacht standaard tarief
Denver, New York, Seattle
01-04-2020 | 18-05-2020 | 22-06-2020 | 11-07-2020 | 17-07-2020 | 12-08-2020 | 23-08-2020 | 26-08-2020 | 06-09-2020 | 01-10-2020 | 14-10-2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-05-2020 | 21-06-2020 | 10-07-2020 | 16-07-2020 | 11-08-2020 | 22-08-2020 | 25-08-2020 | 05-09-2020 | 30-09-2020 | 13-10-2020 | 31-10-2020 | |
C21-23 | 62 | 77 | 87 | 165 | 190 | 165 | 87 | 165 | 87 | 62 | 46 |
C22-24 | 51 | 73 | 82 | 165 | 206 | 165 | 82 | 165 | 82 | 51 | 36 |
C25-27 | 57 | 74 | 93 | 185 | 231 | 185 | 93 | 185 | 93 | 57 | 41 |
C28-30 | 62 | 75 | 103 | 206 | 262 | 206 | 103 | 206 | 103 | 62 | 46 |
A30-32 | 98 | 118 | 149 | 226 | 283 | 226 | 149 | 226 | 149 | 98 | 67 |
* Minimum huurperiode bij het standaard pakket is 7 nachten
Huurprijzen per nacht all inclusive tarief
Denver, New York, Seattle
01-04-2020 | 18-05-2020 | 22-06-2020 | 11-07-2020 | 17-07-2020 | 12-08-2020 | 23-08-2020 | 26-08-2020 | 06-09-2020 | 01-10-2020 | 14-10-2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-05-2020 | 21-06-2020 | 10-07-2020 | 16-07-2020 | 11-08-2020 | 22-08-2020 | 25-08-2020 | 05-09-2020 | 30-09-2020 | 13-10-2020 | 31-10-2020 | |
C21-23 | 158 | 174 | 184 | 261 | 287 | 261 | 184 | 261 | 184 | 158 | 143 |
C22-24 | 148 | 170 | 179 | 261 | 302 | 261 | 179 | 261 | 179 | 148 | 133 |
C25-27 | 153 | 171 | 189 | 282 | 328 | 282 | 189 | 282 | 189 | 153 | 138 |
C28-30 | 158 | 172 | 200 | 302 | 359 | 302 | 200 | 302 | 200 | 158 | 143 |
A30-32 | 194 | 215 | 246 | 323 | 379 | 323 | 246 | 323 | 246 | 194 | 164 |
* Minimum huurperiode bij het all inclusive pakket is 14 nachten
Huurprijzen per nacht standaard tarief
Orlando
01-04-2020 | 08-04-2020 | 15-04-2020 | 06-06-2020 | 20-06-2020 | 29-06-2020 | 16-07-2020 | 11-08-2020 | 27-08-2020 | 24-10-2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-04-2020 | 14-04-2020 | 05-06-2020 | 19-06-2020 | 28-06-2020 | 15-07-2020 | 10-08-2020 | 26-08-2020 | 23-10-2020 | 31-10-2020 | |
C22-24 | 73 | 82 | 73 | 51 | 73 | 82 | 165 | 82 | 73 | 51 |
C25-27 | 74 | 93 | 74 | 57 | 74 | 93 | 185 | 93 | 74 | 57 |
C28-30 | 75 | 103 | 75 | 62 | 75 | 103 | 206 | 103 | 75 | 62 |
A30-32 | 118 | 149 | 118 | 98 | 118 | 149 | 226 | 149 | 118 | 98 |
* Minimum huurperiode bij het standaard pakket is 7 nachten
Huurprijzen per nacht all inclusive tarief
Orlando
01-04-2020 | 08-04-2020 | 15-04-2020 | 06-06-2020 | 20-06-2020 | 29-06-2020 | 16-07-2020 | 11-08-2020 | 27-08-2020 | 24-10-2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-04-2020 | 14-04-2020 | 05-06-2020 | 19-06-2020 | 28-06-2020 | 15-07-2020 | 10-08-2020 | 26-08-2020 | 23-10-2020 | 31-10-2020 | |
C22-24 | 170 | 179 | 170 | 148 | 170 | 179 | 261 | 179 | 170 | 148 |
C25-27 | 171 | 189 | 171 | 153 | 171 | 189 | 282 | 189 | 171 | 153 |
C28-30 | 172 | 200 | 172 | 158 | 172 | 200 | 302 | 200 | 172 | 158 |
A30-32 | 215 | 246 | 215 | 194 | 215 | 246 | 323 | 246 | 215 | 194 |
* Minimum huurperiode bij het all inclusive pakket is 14 nachten
De standaard huurprijzen per nacht zijn inclusief:
- VIP verzekering met $1000,- eigen risico per gebeurtenis
(Zie het kopje 'insurance' voor meer informatie) - Verkoopbelasting op alle vooraf geboekte items
De all inclusive huurprijzen per nacht zijn inclusief:
- VIP verzekering met $1000,- eigen risico per gebeurtenis
(Zie het kopje 'insurance' voor meer informatie) - Ongelimiteerd aantal mijlen
- Klaarmaakkosten van de camper
- Verkoopbelasting op alle vooraf geboekte items
- Persoonlijke inventaris voor alle personen
- GPS
- Campingtafel en -stoelen
Extra opties bij jouw camperhuur:
Onderstaand vind je een overzicht van extra opties bij jouw camperhuur. Enkele van deze opties worden standaard in jouw (online) offerte opgenomen omdat deze verplicht zijn of omdat wij door ervaring weten dat men deze zaken vrijwel altijd bij wil boeken. Zijn er items die je niet wenst bij te boeken maar die automatisch in de online offerte worden meegerekend dan kun je dit altijd bij boeking bij ons aangeven in het opmerkingenveld. Wij zullen deze items dan niet voor jou reserveren. Wens je echter opties te boeken die niet in jouw (online) offerte meegenomen zijn, dan raden wij je aan deze bij jouw reservering door te geven. Indien je dit op een later tijdstip reserveert worden hiervoor administratiekosten in rekening gebracht.
Enkele begrippen lichten we onderstaand nader toe:
- Mijlenpakketten
De nachtprijs van de camper heeft geen mijlen per nacht inbegrepen, de kans is echter groot dat je meer zal gaan rijden. In jouw offerteaanvraag geef je aan hoeveel mijl je denkt te gaan rijden en hierbij wordt de meest gunstige prijscombinatie gezocht. Veelal bestaat dit uit een aantal mijlenpakketten en een aantal mijlen dat je ter plaatse betaalt. De meest gunstige combinatie wordt in jouw (online) offerte meegenomen. Op alle pakketten die je vooraf aanschaft vindt geen vergoeding plaats. Indien je bijvoorbeeld 2000 mijl vooraf koopt en uiteindelijk maar 1600 mijl rijdt ontvang je geen restitutie.
naam | prijs | eenheid | opmerking |
---|---|---|---|
Pakket van 500 mijl | 195.00 EUR | per pakket | |
Extra gereden mijlen | 0.45 USD | per mijl | Exclusief verkoopbelasting |
Klaarmaakkosten camper I | 157.00 EUR | per huurperiode | Inclusief in all inclusive pakket. Geldig bij ophalen op dinsdag, woensdag en donderdag. |
Klaarmaakkosten camper II | 191.00 EUR | per huurperiode | Inclusief in all inclusive pakket. Geldig bij ophalen op vrijdag, zaterdag en maandag. |
Persoonlijke inventaris | 61.00 EUR | per persoon | Kinderen t/m 6 jaar gratis. Gratis GPS inbegrepen |
Generatorgebruik per uur | 3.00 USD | per uur | Exclusief verkoopbelasting |
Colorado Road Safety toeslag | 2.00 USD | per nacht | Maximaal $90 per boeking. Geldig bij ophalen van de camper in Denver |
New Jersey toeslag | 5.00 USD | per nacht | Maximaal $140 per boeking. Geldig bij ophalen van de camper in New York |
Toeslag San Francisco | 1028.00 EUR | per reis | Verplicht bij ophalen in de periode van 24-08-2020 t/m 03-09-2020 |
Toeslag Los Angeles | 514.00 EUR | per reis | Verplicht bij ophalen in de periode van 24-08-2020 t/m 03-09-2020 |
Toeslag Las Vegas en Seattle | 206.00 EUR | per reis | Verplicht bij ophalen in de periode van 24-08-2020 t/m 03-09-2020 |
Toeslag New York | 283.00 EUR | per reis | Verplicht bij ophalen in de periode van 18-09-2020 t/m 10-10-2020 |
ANWB Verzekeren camperverzekering | 9 EUR | per huurdag | Exclusief poliskosten en assurantiebelasting. Bekijk hier de premie en voorwaarden. |
Extra opties te kiezen bij boeking
naam | prijs | eenheid | opmerking |
---|---|---|---|
SLI verzekering | 10.00 USD | per nacht | |
WIFI Hotspot | 10.00 USD | per nacht | Maximaal $175,- te betalen. Inclusief ongelimiteerde WIFI. informeer naar wifi regiodekking bij de verhuurder vóórdat je vertrekt. |
Sunpass Transponder (SPT) | 5.00 USD | per nacht | Maximaal $50,- per boeking, mogelijk bij ophalen in Orlando |
Fietsendrager voor 4 fietsen | 50.00 USD | per huurperiode | Geen fietsen beschikbaar |
GPS | 50.00 USD | per reis | Alleen van toepassing indien geen persoonlijke inventaris geboekt is. |
Campingstoel | 10.00 USD | per stuk | Gratis bij all inclusive pakket, geen kinderzitjes beschikbaar. Tafel is gratis inbegrepen. |
Kosten voor het maken van een enkele reis, ter plaatse te betalen
Wanneer je de camper niet in dezelfde plaats inlevert als waar je deze ophaalt worden hiervoor kosten gerekend, zogenaamde one-way kosten. De kosten hiervoor betaal je ter plaatse in USD en deze worden automatisch in jouw (online) offerte weergegeven.
Geef hieronder jouw ophaal- en inleverplaats aan en de kosten voor het maken van jouw enkele reis zullen worden weergegeven. Het is ook mogelijk de gehele tabel te bekijken. Je kunt in de tabel de kosten opzoeken door naar beneden de gewenste ophaalplaats op te zoeken en naar rechts de gewenste inleverplaats. In de tabel worden codes gebruikt voor de verschillende verhuurlocaties:
LAX: Los Angeles
LAS: Las Vegas
SFO: San Francisco
DEN: Denver
NYC: New York
ORL: Orlando
SEA: Seattle
DFW: Dallas
DEN | DFW | LAS | LAX | ORL | NYC | SEA | SFO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEN | 0 | 0 | 400 | 400 | 350 | 350 | 400 | 400 |
DFW | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
LAS | 200 | 0 | 0 | 200 | 700 | 700 | 300 | 250 |
LAX | 200 | 0 | 100 | 0 | 700 | 700 | 300 | 150 |
ORL | 350 | 0 | 700 | 700 | 0 | 150 | 700 | 700 |
NYC | 350 | 0 | 700 | 700 | 250 | 0 | 700 | 700 |
SEA | 300 | 0 | 400 | 400 | 700 | 700 | 0 | 400 |
SFO | 200 | 0 | 300 | 300 | 700 | 700 | 300 | 0 |
Indien je een enkele reis naar Dallas wilt maken, dan zijn de kosten hiervoor op aanvraag.
Super Deals
Super deal nachtprijzen
naam | prijs | eenheid | opmerking |
---|---|---|---|
Super Deal Rate 1 | 15.00 EUR | per nacht | |
Super Deal Rate 2 | 31.00 EUR | per nacht | |
Super Deal Rate 3 | 46.00 EUR | per nacht | |
Super Deal Rate 4 | 62.00 EUR | per nacht | |
Super Deal Rate 5 | 77.00 EUR | per nacht | |
Super Deal Rate 6 | 93.00 EUR | per nacht | |
Super Deal Rate 7 | 108.00 EUR | per nacht | |
Super Deal Rate 8 | 123.00 EUR | per nacht | |
Super Deal Rate 9 | 139.00 EUR | per nacht | |
Super Deal Rate 10 | 154.00 EUR | per nacht |
Verkoopbelasting
Zoals wij in Nederland BTW kennen, hebben de Verenigde Staten ook een verkoopbelasting, de salestax. Deze verkoopbelasting varieert per plaats en wordt automatisch in jouw (online) offerte meegenomen. Bij deze verhuurder is de verkoopbelasting in de prijzen verwerkt. Indien je er plaatse extra items betaalt wordt over deze bedragen ter plaatse ook verkoopbelasting gerekend.
Tenzij expliciet vermeld zijn alle prijzen op deze pagina in EUR.
Kosten die ter plaatse voldaan dienen te worden, worden weergegeven in de lokale munteenheid (USD).