Huurprijzen van BOBO
1 april 2017 t/m 31 oktober 2017
Onderstaand vind je de huurprijzen per dag dat je de camper huurt. Onder de tabel wordt aangegeven wat er bij deze prijs inbegrepen is.
Huurprijzen per dag
Geen CDW verzekering - ZAR53000 eigen risico per gebeurtenis
01-04-2017 | 01-05-2017 | 01-07-2017 | |
---|---|---|---|
30-04-2017 | 30-06-2017 | 31-10-2017 | |
3-7 dagen | 220 km per dag | 220 km per dag | 220 km per dag |
Discoverer 4 | 114 | 92 | 121 |
Discoverer 6 | 124 | 99 | 131 |
Discoverer Fun X2 4x4 | 96 | 105 | 105 |
Discoverer DC 4x4 | 102 | 109 | 109 |
8-28 dagen | ongelimiteerd | ongelimiteerd | ongelimiteerd |
Discoverer 4 | 110 | 88 | 117 |
Discoverer 6 | 120 | 95 | 126 |
Discoverer Fun X2 4x4 | 93 | 102 | 102 |
Discoverer DC 4x4 | 99 | 106 | 106 |
29+ dagen | ongelimiteerd | ongelimiteerd | ongelimiteerd |
Discoverer 4 | 107 | 85 | 113 |
Discoverer 6 | 115 | 90 | 122 |
Discoverer Fun X2 4x4 | 90 | 99 | 99 |
Discoverer DC 4x4 | 95 | 103 | 103 |
CDW midi verzekering - ZAR19000 eigen risico per gebeurtenis
01-04-2017 | 01-05-2017 | 01-07-2017 | |
---|---|---|---|
30-04-2017 | 30-06-2017 | 31-10-2017 | |
3-7 dagen | 220 km per dag | 220 km per dag | 220 km per dag |
Discoverer 4 | 134 | 111 | 140 |
Discoverer 6 | 144 | 118 | 150 |
Discoverer Fun X2 4x4 | 116 | 124 | 124 |
Discoverer DC 4x4 | 121 | 128 | 128 |
8-28 dagen | ongelimiteerd | ongelimiteerd | ongelimiteerd |
Discoverer 4 | 130 | 107 | 136 |
Discoverer 6 | 139 | 114 | 146 |
Discoverer Fun X2 4x4 | 113 | 121 | 121 |
Discoverer DC 4x4 | 118 | 125 | 125 |
29+ dagen | ongelimiteerd | ongelimiteerd | ongelimiteerd |
Discoverer 4 | 127 | 105 | 133 |
Discoverer 6 | 135 | 110 | 142 |
Discoverer Fun X2 4x4 | 110 | 118 | 118 |
Discoverer DC 4x4 | 115 | 122 | 122 |
CDW maxi verzekering - ZAR0 eigen risico per gebeurtenis
01-04-2017 | 01-05-2017 | 01-07-2017 | |
---|---|---|---|
30-04-2017 | 30-06-2017 | 31-10-2017 | |
3-7 dagen | 220 km per dag | 220 km per dag | 220 km per dag |
Discoverer 4 | n/a | n/a | n/a |
Discoverer 6 | n/a | n/a | n/a |
Discoverer Fun X2 4x4 | n/a | n/a | n/a |
Discoverer DC 4x4 | n/a | n/a | n/a |
8-28 dagen | ongelimiteerd | ongelimiteerd | ongelimiteerd |
Discoverer 4 | 135 | 113 | 142 |
Discoverer 6 | 145 | 120 | 151 |
Discoverer Fun X2 4x4 | 118 | 127 | 127 |
Discoverer DC 4x4 | 124 | 131 | 131 |
29+ dagen | ongelimiteerd | ongelimiteerd | ongelimiteerd |
Discoverer 4 | 132 | 110 | 139 |
Discoverer 6 | 140 | 115 | 147 |
Discoverer Fun X2 4x4 | 115 | 124 | 124 |
Discoverer DC 4x4 | 121 | 128 | 128 |
De huurprijs is inclusief:
- Verkoopbelasting
- Klaarmaakkosten en inventaris
- Bij een huurperiode van 8 dagen of meer is ongelimiteerd aantal kilometers inbegrepen
- Bij een huurperiode van 7 dagen of minder is 220 kilometer per dag inbegrepen
Extra opties bij te boeken
De volgende zaken kunnen extra worden bijgeboekt. Een aantal van deze zaken worden in jouw online offerte automatisch meegenomen omdat deze verplicht zijn of omdat wij door ervaring weten dat men deze zaken vrijwel altijd bij wil boeken. Is een bepaald item verplicht dan wordt dit hieronder expliciet weergegeven. Zijn er items die je niet wenst bij te boeken maar die automatisch in de online offerte worden meegerekend dan kun je dit altijd bij boeking bij ons aangeven in het opmerkingenveld. Wij zullen deze items dan niet voor je reserveren.
Wens je extra opties bij te boeken en worden deze niet automatisch in jouw online offerte meegerekend dan raden wij je aan deze bij jouw reservering door te geven. Dit in verband met beperkte beschikbaarheid.
naam | prijs | eenheid | opmerking |
---|---|---|---|
Extra gereden kilometers | 4.00 ZAR | per km | Van toepassing bij huurperioden tot en met 7 dagen. |
CDW Midi | 270.00 ZAR | per dag | Indien deze ter plaatse wordt betaald. Reduceert eigen risico naar 19000 ZAR |
CDW Maxi | 350.00 ZAR | per dag | Indien deze ter plaatse wordt betaald. Reduceert eigen risico naar 0 ZAR (let op vanaf 8 dagen huur) |
Kosten voor het maken van een enkele reis 1 | 4990.00 ZAR | per huurperiode | Geldig tussen Johannesburg en Kaapstad. En geldig tussen Johannesburg/Kaapstad en Durban/Nelspruit en Port Elizabeth. |
Kosten voor het maken van een enkele reis 2 | 5420.00 ZAR | per huurperiode | Geldig tussen Windhoek en Johannesburg/Kaapstad/Durban/Nelspruit en Port Elizabeth. |
Kosten voor het maken van een enkele reis 3 | 9980.00 ZAR | per huurperiode | Geldig tussen Durban, Port Elizabeth en Nelspruit. |
Andere one-way mogelijkheden en kosten | op aanvraag | ||
Kosten voor grensovergang | 1000.00 ZAR | Swaziland wordt niet gezien als een grensovergang. | |
Automaat op de Discoverer 4 en 6 | 5.00 EUR | per dag | alleen op aanvraag |
Transfer van Johannesburg Airport of hotel binnen 10 kilometer hiervan | 140.00 ZAR | per persoon | Kinderen onder 12 jaar hebben een gratis transfer |
Transfer van Johannesburg hotel meer dan 10 km van de airport | op aanvraag | ||
Transfer van Kaapstad International Airport of stad hotel | 250.00 ZAR | per persoon | Kinderen onder 12 jaar hebben een gratis transfer |
Transfer van Windhoek Hoseao Kutako Airport of stad hotel | 160.00 ZAR | per persoon | Kinderen onder 12 jaar hebben een gratis transfer |
Toeslag voor ophalen/inleveren op zon- en feestdagen | 350.00 ZAR | per keer | |
Gauteng Province Road Taks | 800.00 ZAR | per reis | Verplicht bij het ophalen en/of inleveren in Johannesburg of reizen in de Gauteng Provincie. Na het inleveren van de camper wordt de daadwerkelijke kosten verrekend met de reeds betaalde ZAR800. |
CO2-belasting Namibië | 450.00 ZAR | per huurperiode | Indien je jouw camper ophaalt en/of inlevert in Windhoek. Enkel van toepassing voor Discoverer DC 4x4. |
Extra opties te kiezen bij boeking
naam | prijs | eenheid | opmerking |
---|---|---|---|
GPS inclusief verzekering | 45.00 ZAR | per dag | Eigen risico ZAR1500. |
Grillrooster | 50.00 ZAR | per huurperiode | |
Waterketel | 100.00 ZAR | per huurperiode | |
Beddengoed | 70.00 ZAR | per huurperiode | Mocht je extra beddengoed willen |
Handdoekenset | 70.00 ZAR | per huurperiode | Mocht je extra handdoeken willen |
Verrekijker | 45.00 ZAR | per week | |
Babystoel | 180.00 ZAR | per week | |
Elektrische broodrooster | 100.00 ZAR | per huurperiode | |
Grote tweepersoonstent | 45.00 ZAR | per week | |
Gasbarbecue | 90.00 ZAR | per week | |
Parasol | 45.00 ZAR | per week | |
Dekens | 50.00 ZAR | per huurperiode | Mocht je extra dekens willen |
Tenzij expliciet vermeld zijn alle prijzen op deze pagina in EUR.
Kosten die ter plaatse voldaan dienen te worden, worden weergegeven in de lokale munteenheid (ZAR).