Campertype ROF C-Class van Fraserway
ROF C-Class van Fraserway
Voertuigcategorie | Run of Fleet |
---|---|
Eigenschappen | 2WD, Achteruitrijcamera, Automaat, Benzinemotor, Hoogslaper, Luifel, Vrije doorloop |
Uitrusting | Air Conditioning, Air Conditioning (bestuurderscabine), Generator, Radio, Zonnepanelen |
Keukenuitrusting | Fornuis, Koelkast, Magnetron, Oven, Vriezer |
Badkameruitrusting | Douche, Toilet |
Maximum passagiers | 4 |
Maximum aanbevolen passagiers | 2 volwassenen en 2 kinderen |
Bestuurderleeftijd | minimaal 21 jaar |
Voertuiglengte | 721 - 823 cm |
Voertuigbreedte | 250 - 251 cm |
Voertuighoogte | 335 - 340 cm |
Interieurhoogte | 203 - 213 cm |
Brandstofverbruik | 19 - 31 L/100 km |
Brandstoftank | 208 L |
Verswatertank | 150 L |
Grijswatertank | 95 L |
Zwartwatertank | 90 L |
Modeljaar | 2022 - 2024 |
Bedden
Lengte | Breedte | |
---|---|---|
Bed achterin | 188 cm | 137 cm |
Hoogslaper | 203 cm | 132 cm |
Dinette bed | 167 cm | 101 cm |
Kinderstoelen
Dit voertuig heeft 2 plaatsen geschikt voor babystoeltjes of kinderstoeltjes.
Klik hier voor meer informatie over het plaatsen van kinderstoelen in dit voertuig.
Extra informatie
De C-Class Run of Fleet modellen bestaan uit non-Adventurer campers met een variatie in lengte. Voorkeuren kunnen niet gegarandeerd worden. Alle minimale en maximale afmetingen staan genoemd in deze specificaties.
Disclaimer
Deze gegevens zijn een indicatie van het voertuig. Aan plattegronden, bedafmetingen, afmetingen van de camper, indeling, getoonde video’s e.d. kunnen geen rechten worden ontleend. Wanneer door onvoorziene omstandigheden het gereserveerde voertuig niet geleverd kan worden behoudt de verhuurder het recht je een vergelijkbaar of groter campertype mee te geven. Eventuele extra kosten die hieruit voorvloeien worden niet gerestitueerd/vergoed. Denk aan brandstofverbruik, ferry-overtocht, campingplaatsen e.d.